Центр продукта
Спецификация ция |
Вход Власть AC V |
Вход власть кВА |
Вход Текущий AC A |
0 выход Текущий ДК А |
Параметры батареи |
Контур измерение мм |
Сеть масса Кг |
||
В | Ах | ||||||||
8-10ч | 10-12ч |
Э24В / 30А | 220 | 1,2 | 5.3 | 30 | 24 | 185~240 | 240~335 | 238×430×295 | 21 |
E24V / 35A | 220 | 1,4 | 6.2 | 35 | 24 | 215~280 | 280~390 | 238×430×295 | 21 |
Э24В / 40А | 220 | 1,5 | 7,0 | 40 | 24 | 245~320 | 320~445 | 238×430×295 | 24 |
Э24В / 45А | 220 | 1,7 | 7,9 | 45 | 24 | 275~360 | 360~500 | 238×430×295 | 24 |
E24V / 50A | 220 | 1,9 | 8,8 | 50 | 24 | 310~400 | 400~555 | 238X430X295 | 25 |
Э24В / 60А | 220 | 2.3 | 10,6 | 60 | 24 | 370~480 | 480~665 | 238×430×295 | 28 |
E24V / 70A | 220 | 2,7 | 12.3 | 70 | 24 | 430~560 | 560~780 | 238×430×295 | 30 |
Э24В / 80А | 220 | 3.1 | 14.1 | 80 | 24 | 490~640 | 640~890 | 280×430×300 | 37 |
Э36В / 30А | 220 | 1,7 | 7,9 | 30 | 36 | 185~240 | 240~335 | 238×430×295 | 24 |
Э36В / 35А | 220 | 2.0 | 9.2 | 35 | 36 | 215~280 | 280~390 | 238×430×295 | 25 |
Э48В / 25А | 220 | 1,9 | 8,8 | 25 | 48 | 155~200 | 200~280 | 238×430×295 | 25 |
Э48В / 30А | 220 | 2.3 | 10,6 | 30 | 48 | 185~240 | 240~335 | 238×430×295 | 28 |
Э48В / 35А | 220 | 2,7 | 12.3 | 35 | 48 | 215~280 | 280~390 | 238×430×295 | 30 |
Э48В / 40А | 220 | 3.1 | 14.1 | 40 | 48 | 245~320 | 320~445 | 280×430×300 | 37 |
Э72В / 25А | 220 | 2,9 | 13.2 | 25 | 72 | 155~200 | 200~280 | 280×430×300 | 35 |
Д48В / 50А | 380 | 3.1 | 4.7 | 40 | 48 | 245~320 | 320~445 | 466×360×783 | 59 |
Д48В / 60А | 380 | 3,5 | 5.3 | 45 | 48 | 275~360 | 360~500 | 466×360×783 | 60 |
Д48В / 50А | 380 | 3,9 | 5,9 | 50 | 48 | 310-400 | 400-555 | 466×360×783 | 61 |
Д48В / 60А | 380 | 4.6 | 7.1 | 60 | 48 | 370~480 | 480~665 | 466×360×783 | 62 |
Д48В / 70А | 380 | 5.4 | 8.2 | 70 | 48 | 430~560 | 560~780 | 466×360×783 | 65 |
Д48В / 80А | 380 | 6.2 | 9.4 | 80 | 48 | 490~640 | 640~890 | 466X360X783 | 66 |
Д48В / 90А | 380 | 7,0 | 10,6 | 90 | 48 | 550~720 | 720~1000 | 526×360×883 | 83 |
Д48В / 100А | 380 | 7.7 | 11,8 | 100 | 48 | 615~800 | 800~1110 | 526×360×883 | 86 |
Д48В / 110А | 380 | 8,5 | 12,9 | 110 | 48 | 675~880 | 880~1220 | 526 × 360X883 | 88 |
Д48В / 120А | 380 | 9.3 | 14.1 | 120 | 48 | 735~960 | 960~1335 | 526 × 360X883 | 89 |
Д48В / 130А | 380 | 10.1 | 15,3 | 130 | 40 Вверх 0 |
800~1040 | 1040~1445 | 526×360×883 | 91 |
Д48В / 150А | 380 | 11,6 | 17,6 | 150 | 48 | 920~1200 | 1200~1670 | 526×360×883 | 94 |
Д80В / 30А | 380 | 3,9 | 5,9 | 30 | 80 | 185~240 | 240~335 | 466×360×783 | 61 |
Д80В / 40А | 380 | 5.2 | 7,8 | 40 | 80 | 245~320 | 320~445 | 466×360×783 | 64 |
Д80В / 45А | 380 | 5,8 | 8,8 | 45 | 80 | 275~360 | 360~500 | 466X360X783 | 65 |
Д80В / 50А | 380 | 6,5 | 9,8 | 50 | 80 | 310~400 | 400~555 | 466×360×783 | 67 |
Д80В / 60А | 380 | 7.7 | 11,8 | 60 | 80 | 370~480 | 480~665 | 526×360×883 | 85 |
Д80В / 70А | 380 | 9,0 | 13,7 | 70 | 80 | 430~560 | 560~780 | 526 × 360X883 | 87 |
Д80В / 80А | 380 | 10.3 | 15,7 | 80 | 80 | 490~640 | 640~890 | 526×360×883 | 88 |
Д80В / 90А | 380 | 11,6 | 17,6 | 90 | 80 | 550~720 | 720~1000 | 526×360×883 | 92 |
Д80В / 100А | 380 | 12,9 | 19,6 | 100 | 80 | 615~800 | 800~1110 | 526×360×883 | 93 |
Д80В / 150А | 380 | 19,4 | 29,4 | 150 | 80 | 920~1200 | 1200~1670 | 526 × 360X883 | 120 |
Спецификация ция |
Вход Власть AC V |
Вход власть кВА |
Вход Текущий AC A |
0 выход Текущий ДК А |
Параметры батареи |
Контур измерение мм |
Сеть масса Кг |
||
В | Ах | ||||||||
8-10ч | 10-12ч |
Э24В / 30А | 220 | 1,2 | 5.3 | 30 | 24 | 185~240 | 240~335 | 238×430×295 | 21 |
E24V / 35A | 220 | 1,4 | 6.2 | 35 | 24 | 215~280 | 280~390 | 238×430×295 | 21 |
Э24В / 40А | 220 | 1,5 | 7,0 | 40 | 24 | 245~320 | 320~445 | 238×430×295 | 24 |
Э24В / 45А | 220 | 1,7 | 7,9 | 45 | 24 | 275~360 | 360~500 | 238×430×295 | 24 |
E24V / 50A | 220 | 1,9 | 8,8 | 50 | 24 | 310~400 | 400~555 | 238X430X295 | 25 |
Э24В / 60А | 220 | 2.3 | 10,6 | 60 | 24 | 370~480 | 480~665 | 238×430×295 | 28 |
E24V / 70A | 220 | 2,7 | 12.3 | 70 | 24 | 430~560 | 560~780 | 238×430×295 | 30 |
Э24В / 80А | 220 | 3.1 | 14.1 | 80 | 24 | 490~640 | 640~890 | 280×430×300 | 37 |
Э36В / 30А | 220 | 1,7 | 7,9 | 30 | 36 | 185~240 | 240~335 | 238×430×295 | 24 |
Э36В / 35А | 220 | 2.0 | 9.2 | 35 | 36 | 215~280 | 280~390 | 238×430×295 | 25 |
Э48В / 25А | 220 | 1,9 | 8,8 | 25 | 48 | 155~200 | 200~280 | 238×430×295 | 25 |
Э48В / 30А | 220 | 2.3 | 10,6 | 30 | 48 | 185~240 | 240~335 | 238×430×295 | 28 |
Э48В / 35А | 220 | 2,7 | 12.3 | 35 | 48 | 215~280 | 280~390 | 238×430×295 | 30 |
Э48В / 40А | 220 | 3.1 | 14.1 | 40 | 48 | 245~320 | 320~445 | 280×430×300 | 37 |
Э72В / 25А | 220 | 2,9 | 13.2 | 25 | 72 | 155~200 | 200~280 | 280×430×300 | 35 |
Д48В / 50А | 380 | 3.1 | 4.7 | 40 | 48 | 245~320 | 320~445 | 466×360×783 | 59 |
Д48В / 60А | 380 | 3,5 | 5.3 | 45 | 48 | 275~360 | 360~500 | 466×360×783 | 60 |
Д48В / 50А | 380 | 3,9 | 5,9 | 50 | 48 | 310-400 | 400-555 | 466×360×783 | 61 |
Д48В / 60А | 380 | 4.6 | 7.1 | 60 | 48 | 370~480 | 480~665 | 466×360×783 | 62 |
Д48В / 70А | 380 | 5.4 | 8.2 | 70 | 48 | 430~560 | 560~780 | 466×360×783 | 65 |
Д48В / 80А | 380 | 6.2 | 9.4 | 80 | 48 | 490~640 | 640~890 | 466X360X783 | 66 |
Д48В / 90А | 380 | 7,0 | 10,6 | 90 | 48 | 550~720 | 720~1000 | 526×360×883 | 83 |
Д48В / 100А | 380 | 7.7 | 11,8 | 100 | 48 | 615~800 | 800~1110 | 526×360×883 | 86 |
Д48В / 110А | 380 | 8,5 | 12,9 | 110 | 48 | 675~880 | 880~1220 | 526 × 360X883 | 88 |
Д48В / 120А | 380 | 9.3 | 14.1 | 120 | 48 | 735~960 | 960~1335 | 526 × 360X883 | 89 |
Д48В / 130А | 380 | 10.1 | 15,3 | 130 | 40 Вверх 0 |
800~1040 | 1040~1445 | 526×360×883 | 91 |
Д48В / 150А | 380 | 11,6 | 17,6 | 150 | 48 | 920~1200 | 1200~1670 | 526×360×883 | 94 |
Д80В / 30А | 380 | 3,9 | 5,9 | 30 | 80 | 185~240 | 240~335 | 466×360×783 | 61 |
Д80В / 40А | 380 | 5.2 | 7,8 | 40 | 80 | 245~320 | 320~445 | 466×360×783 | 64 |
Д80В / 45А | 380 | 5,8 | 8,8 | 45 | 80 | 275~360 | 360~500 | 466X360X783 | 65 |
Д80В / 50А | 380 | 6,5 | 9,8 | 50 | 80 | 310~400 | 400~555 | 466×360×783 | 67 |
Д80В / 60А | 380 | 7.7 | 11,8 | 60 | 80 | 370~480 | 480~665 | 526×360×883 | 85 |
Д80В / 70А | 380 | 9,0 | 13,7 | 70 | 80 | 430~560 | 560~780 | 526 × 360X883 | 87 |
Д80В / 80А | 380 | 10.3 | 15,7 | 80 | 80 | 490~640 | 640~890 | 526×360×883 | 88 |
Д80В / 90А | 380 | 11,6 | 17,6 | 90 | 80 | 550~720 | 720~1000 | 526×360×883 | 92 |
Д80В / 100А | 380 | 12,9 | 19,6 | 100 | 80 | 615~800 | 800~1110 | 526×360×883 | 93 |
Д80В / 150А | 380 | 19,4 | 29,4 | 150 | 80 | 920~1200 | 1200~1670 | 526 × 360X883 | 120 |
СООБЩЕНИЕ
Введите свои данные
Спасибо за ваш интерес к нашей продукции, мы ответим вам в деталях как можно скорее.